Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau rcapitulatif pour avril 2024
Jour Temprature Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur ()
01 4.4 C 20:34 12.9 C 15:02 7.1 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
02 4.0 C 02:15 15.1 C 12:03 8.2 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
03 5.5 C 00:17 10.5 C 15:46 7.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
04 7.5 C 04:20 19.1 C 11:32 12.3 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
05 8.3 C 02:00 22.9 C 12:16 14.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
06 9.5 C 01:16 24.7 C 12:14 16.5 C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
07 11.6 C 00:18 26.5 C 12:26 17.5 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
08 11.2 C 02:40 24.8 C 13:18 17.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
09 3.0 C 22:19 15.1 C 00:02 6.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
10 2.5 C 00:08 13.5 C 11:43 7.3 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
11 2.0 C 01:04 20.3 C 12:11 10.5 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
12 4.8 C 04:00 24.8 C 12:38 14.5 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
13 8.6 C 03:54 28.9 C 12:19 18.8 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
14 12.4 C 04:17 28.2 C 12:20 19.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
15 8.6 C 00:00 22.3 C 11:33 15.7 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
16 3.3 C 23:51 15.6 C 09:50 7.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
17 2.3 C 18:50 14.0 C 10:10 5.2 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
18 -0.4 C 23:38 11.2 C 10:46 4.3 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
19 -2.0 C 02:08 11.5 C 11:42 5.1 C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
20 1.9 C 23:59 14.0 C 10:44 6.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
21 -1.0 C 04:03 12.3 C 10:44 4.1 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
22 -0.6 C 02:54 7.1 C 09:17 2.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
23 1.0 C 01:17 9.2 C 10:10 3.3 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -2.0 C 28.9 C 10.2 C 0 km/h (N/A km/h) 0 mm
PNG  IHDRd' 9IDATxr0P2}Q%@q)cHuVo'ϻK`a, !0¸'ֵ}GR:eyt:*-14WmWaՊ*yfUmy͚y;\*ʮ->ڊOw%'p |xA2:!)Rfp|kx~1~N*5?O5#%Eȕtp'Ss0X@ C`a, as߯ev3"+!X@ C`a, !0X@ C`a, !0~k燭{,Y~_T6`ҿEv_31KܴݛtN鞧 e[vvH+_ OkhɜNjmC=깹_C{߹;R [ Zϑ7i%QTF%s):*PIff5kb'_uogUFe · 伟珶f uDL~nqu[?=mti-GMՎzS" ϺNj󏳹rn8U}n"װeq5a><%w8LӼ4T(ך輧Iu[ Cʏ㴾 RZh[˿QyŬo5t*=vw}1}DZz2'3tNw uHyF`a, v`ƺ=w;7yg"0g/Œ1=Ss:'dG(>N^mNL1!%| `ŏϕ_|bb3Vb٥Tf+hk0;݁0^X+y*, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a,˲a(}DdIENDB`